Транспортный барабан

Высоконапорные трубные системы (ВТС), концентрические лифтовые колонны (КЛК) и насосно-компрессорные трубы (НКТ) поставляются на транспортных барабанах. Транспортные барабаны представляют собой сварную конструкцию и предназначены для намотки, размотки и транспортировки гибких труб.

Транспортные барабаны обладают значительной вместимостью, которая зависит от типоразмера труб.

Детали транспортных барабанов изготавливаются из сталей обыкновенного качества и конструкционных качественных сталей. Для защиты деталей барабанов от коррозии они покрываются защитным лакокрасочным покрытием.

Барабаны транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

 

Высоконапорные трубные системы (ВТС), концентрические лифтовые колонны (КЛК) и насосно-компрессорные трубы (НКТ) поставляются на транспортных барабанах. Транспортные барабаны представляют собой сварную конструкцию и предназначены для намотки, размотки и транспортировки гибких труб.

Транспортные барабаны обладают значительной вместимостью, которая зависит от типоразмера труб.

Детали транспортных барабанов изготавливаются из сталей обыкновенного качества и конструкционных качественных сталей. Для защиты деталей барабанов от коррозии они покрываются защитным лакокрасочным покрытием.

Барабаны транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

 

Транспортные барабаны изготавливаются в нескольких модификациях в зависимости от типоразмера гибких труб. 

Модификации транспортных барабанов

Наименование Диаметр реборды, мм Длина, мм Диаметр “шеи”, мм Длина “шеи”, мм Масса барабана, кг
Транспортный барабан ВТС 1500 3300 2500 1500 2400 1354
Транспортный барабан ВТС 1800 3300 2500 1800 2400 1361
Транспортный барабан ВТС 2100 3300 2500 2100 2400 1375
Транспортный барабан ВТС 2500 3300 2500 2500 2400 1382
Транспортный барабан ВТС 2800 3300 2500 2800 2400 1377
Транспортный барабан ВТС 3100 3600 2500 3100 2400 1465

 

Обратите внимание, что ВТС 170/220-40, ВТС 170/220-100, ВТС 170/220-180, ВТС 140/215-40 (Т), ВТС 140/220-100 (Т), ВТС 140/225-180 (Т) могут транспортироваться только на транспортном барабане ВТС 3100. Данное ограничение связано с минимально допустимым радиусом изгиба труб.

Вместимость транспортных барабанов

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м
ВТС 50/75-40 2400 ВТС 50/75-180 2400 ВТС 65/130-100 (Т) 400 ТГ 100/160-40 (ЭП) 100
ВТС 65/85-40 1600 ВТС 65/85-180 1600 ВТС 80/145-100 (Т) 350 ТГ 125/190-40 (ЭП) 100
ВТС 80/105-40 1000 ВТС 80/105-180 1000 ВТС 100/165-100 (Т) 100 ТГ 140/215-40 (ЭП) 90
ВТС 100/125-40 650 ВТС 100/125-180 350 ВТС 110/180-100 (Т) 100 ТГ 50/110-100 (ЭП) 1000
ВТС 110/140-40 350 ВТС 110/140-180 350 ВТС 125/200-100 (Т) 100 ТГ 65/120-100 (ЭП) 700
ВТС 125/155-40 100 ВТС 125/155-180 100 ВТС 140/220-100 (Т) 90 ТГ 80/140-100 (ЭП) 350
ВТС 140/175-40 100 ВТС 140/175-180 100 ВТС 50/115-180 (Т) 700 ТГ 100/165-100 (ЭП) 100
ВТС 170/220-40 90 ВТС 170/225-180 90 ВТС 65/130-180 (Т) 400 ТГ 125/190-100 (ЭП) 100
ВТС 50/75-100 2400 ВТС 50/115-40 (Т) 700 ВТС 80/150-180 (Т) 350 ТГ 140/220-100 (ЭП) 90
ВТС 65/85-100 1600 ВТС 65/125-40 (Т) 650 ВТС 100/170-180 (Т) 100 ТГ 50/110-180 (ЭП) 1000
ВТС 80/105-100 1000 ВТС 80/140-40 (Т) 350 ВТС 110/185-180 (Т) 100 ТГ 65/120-180 (ЭП) 700
ВТС 100/125-100 650 ВТС 100/165-40 (Т) 100 ВТС 125/200-180 (Т) 90 ТГ 80/140-180 (ЭП) 350
ВТС 110/140-100 350 ВТС 110/180-40 (Т) 100 ВТС 140/225-180 (Т) 90 ТГ 100/165-180 (ЭП) 100
ВТС 125/155-100 100 ВТС 125/200-40 (Т) 100 ТГ 50/105-40 (ЭП) 1000 ТГ 125/195-180 (ЭП) 100
ВТС 140/175-100 100 ВТС 140/215-40 (Т) 90 ТГ 65/115-40 (ЭП) 700 ТГ 140/225-180 (ЭП) 90
ВТС 170/225-100 90 ВТС 50/115-100 (Т) 700 ТГ 80/135-40 (ЭП) 350    

Транспортные барабаны изготавливаются в нескольких модификациях в зависимости от типоразмера гибких труб. 

Модификации транспортных барабанов

Наименование Диаметр реборды, мм Длина, мм Диаметр “шеи”, мм Длина “шеи”, мм Масса барабана, кг
Транспортный барабан ВТС 1500 3300 2500 1500 2400 1354
Транспортный барабан ВТС 1800 3300 2500 1800 2400 1361
Транспортный барабан ВТС 2100 3300 2500 2100 2400 1375
Транспортный барабан ВТС 2500 3300 2500 2500 2400 1382
Транспортный барабан ВТС 2800 3300 2500 2800 2400 1377
Транспортный барабан ВТС 3100 3600 2500 3100 2400 1465

 

Обратите внимание, что ВТС 170/220-40, ВТС 170/220-100, ВТС 170/220-180, ВТС 140/215-40 (Т), ВТС 140/220-100 (Т), ВТС 140/225-180 (Т) могут транспортироваться только на транспортном барабане ВТС 3100. Данное ограничение связано с минимально допустимым радиусом изгиба труб.

Вместимость транспортных барабанов

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м

Наименование

гибкой трубы

Максимальная длина трубы на барабане, м
ВТС 50/75-40 2400 ВТС 50/75-180 2400 ВТС 65/130-100 (Т) 400 ТГ 100/160-40 (ЭП) 100
ВТС 65/85-40 1600 ВТС 65/85-180 1600 ВТС 80/145-100 (Т) 350 ТГ 125/190-40 (ЭП) 100
ВТС 80/105-40 1000 ВТС 80/105-180 1000 ВТС 100/165-100 (Т) 100 ТГ 140/215-40 (ЭП) 90
ВТС 100/125-40 650 ВТС 100/125-180 350 ВТС 110/180-100 (Т) 100 ТГ 50/110-100 (ЭП) 1000
ВТС 110/140-40 350 ВТС 110/140-180 350 ВТС 125/200-100 (Т) 100 ТГ 65/120-100 (ЭП) 700
ВТС 125/155-40 100 ВТС 125/155-180 100 ВТС 140/220-100 (Т) 90 ТГ 80/140-100 (ЭП) 350
ВТС 140/175-40 100 ВТС 140/175-180 100 ВТС 50/115-180 (Т) 700 ТГ 100/165-100 (ЭП) 100
ВТС 170/220-40 90 ВТС 170/225-180 90 ВТС 65/130-180 (Т) 400 ТГ 125/190-100 (ЭП) 100
ВТС 50/75-100 2400 ВТС 50/115-40 (Т) 700 ВТС 80/150-180 (Т) 350 ТГ 140/220-100 (ЭП) 90
ВТС 65/85-100 1600 ВТС 65/125-40 (Т) 650 ВТС 100/170-180 (Т) 100 ТГ 50/110-180 (ЭП) 1000
ВТС 80/105-100 1000 ВТС 80/140-40 (Т) 350 ВТС 110/185-180 (Т) 100 ТГ 65/120-180 (ЭП) 700
ВТС 100/125-100 650 ВТС 100/165-40 (Т) 100 ВТС 125/200-180 (Т) 90 ТГ 80/140-180 (ЭП) 350
ВТС 110/140-100 350 ВТС 110/180-40 (Т) 100 ВТС 140/225-180 (Т) 90 ТГ 100/165-180 (ЭП) 100
ВТС 125/155-100 100 ВТС 125/200-40 (Т) 100 ТГ 50/105-40 (ЭП) 1000 ТГ 125/195-180 (ЭП) 100
ВТС 140/175-100 100 ВТС 140/215-40 (Т) 90 ТГ 65/115-40 (ЭП) 700 ТГ 140/225-180 (ЭП) 90
ВТС 170/225-100 90 ВТС 50/115-100 (Т) 700 ТГ 80/135-40 (ЭП) 350    
Получить консультацию
CAPTCHA на основе изображений